Oro kondicionierius Daikin Sensira FTXF35F/RXF35F 3,3/3,5 kW
Oro kondicionierius Daikin Sensira FTXF35F/RXF35F 3,3/3,5 kW
€1190.00
Oro kondicionierius Daikin Sensira FTXF35F/RXF35F 3,3/3,5 kW
Vidinė dalis | FTXF35F |
Išorinė dalis | RXF35F |
Galia (min./ nom./ maks.), vėsinant, kW | 1.3/3.3/3.8 |
Galia (min./ nom./ maks.), šildant, kW | 1.3/3.5/4.4 |
Elektrinė galia (nom.), kW | 1.00 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6.5/4.2 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++/A+ |
Oro kiekis (maks.), vidinė dalis, m³/h | 714 |
Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, dB(A) | 20/27/34/43 |
Triukšmo lygis, išorinė dalis, dB(A) | 48 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 770x286x225 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 740x550x343 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 8.5/24 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3/8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3/20 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 12 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –10~48 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~18 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 550/10 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50/išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×2.5 |
IDV PAŽYMA Nr. 614232, Kaunas
Explore our sleek website template for seamless navigation.
Contact
Newsletter
vedinimasnamui@gmail.com
+37068387801
© 2024. All rights reserved.
