Oro kondicionierius Nordis Sirius S24TC1
- NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai yra skirti žmonėms, kurie ieško ekonomiško tačiau kokybiško sprendimo už patrauklią kainą.
- Modelis pasižymi stilingu dizainu, galima rinktis iš kelių vidaus įrenginio korpuso spalvų.
- Aukšta A + oro kondicionieriaus energijos klasė leis elektros energiją naudoti efektyviai. Įrenginys papildytas moderniomis funkcijomis, kurios užtikrins komfortą kondicionuojamose patalpose.
- Savaiminio išsivalymo funkcija pašalina įrenginio viduje susirinkusius nešvarumus – speciali 30 minučių programa veiksmingai pašalina purvą ir bakterijas.
- Išmani „Airflow“ funkcija, veikiant vėsinimo režimui, orą pučia link lubų, taip sukurdama vėsaus krentančio oro efektą. Šildymo režime oras pučiamas į grindis, ir kildamas tolygiai pasiskirsto kambaryje.
- „I FEEL“ funkcija: distanciniame pultelyje esantis sensorius leidžia nuolatos stebėti ir automatiškai reguliuoti kambario temperatūros lygį.
- Atspari rūdims technologija apsaugo lauko įrenginį nuo rūdijimo ir taip prailgina prietaiso gyvavimo laiką. Geresnis sandarumas apsaugo nuo drėgmės, vabzdžių ir dulkių.
- Naktinis režimas reguliuoja temperatūrą naktį ir pagerina komfortą miegant. Įrenginys pakelia arba sumažina oro temperatūrą 1-2oC kas 60 minučių.
- 6 greičių ventiliatorius leis pasrinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą.
- Kondicionierius palaiko tinkamą drėgmės lygį, todėl šlapius drabužius galėsite džiovinti ir lietingu oru.
- 6 sluoksnių oro filtras, praturtintas aktyviosios anglies ir sidabro jonais, dar geriau valo orą.
| Modelis | NDI-S24TC1/NDO-S24TC2 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Vėsinimas | Galia | kW | 7.0 (1.50-7.50) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.53-2.19-2.90 | |
| Maitinimo srovė | A | 10.4 (3.0~15.0) | |
| SEER | 6.5 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
| Šildymas | Galia | kW | 7.18 (1.50-7.90) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.53-1.98-2.80 | |
| Maitinimo srovė | A | 9.4 (3.0~14.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 1010×315×220 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1096x390x297 | |
| Svoris netto | kg | 13 | |
| Svoris brutto | kg | 16 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 1000 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 46/44/38/32/28 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 853x349x602 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 890×385×628 | |
| Svoris netto | kg | 33 | |
| Svoris brutto | kg | 38 | |
| Oro srautas | m3/h | 1000/1000 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 53 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12) |
| Šaltnešio R410A kiekis | kg | 1.37 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 25 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 25 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 | |

