Oro kondicionierius Nordis Sirius S12TC1
- NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai yra skirti žmonėms, kurie ieško ekonomiško tačiau kokybiško sprendimo už patrauklią kainą.
- Modelis pasižymi stilingu dizainu, galima rinktis iš kelių vidaus įrenginio korpuso spalvų.
- Aukšta A + oro kondicionieriaus energijos klasė leis elektros energiją naudoti efektyviai. Įrenginys papildytas moderniomis funkcijomis, kurios užtikrins komfortą kondicionuojamose patalpose.
- Savaiminio išsivalymo funkcija pašalina įrenginio viduje susirinkusius nešvarumus – speciali 30 minučių programa veiksmingai pašalina purvą ir bakterijas.
- Išmani „Airflow“ funkcija, veikiant vėsinimo režimui, orą pučia link lubų, taip sukurdama vėsaus krentančio oro efektą. Šildymo režime oras pučiamas į grindis, ir kildamas tolygiai pasiskirsto kambaryje.
- „I FEEL“ funkcija: distanciniame pultelyje esantis sensorius leidžia nuolatos stebėti ir automatiškai reguliuoti kambario temperatūros lygį.
- Atspari rūdims technologija apsaugo lauko įrenginį nuo rūdijimo ir taip prailgina prietaiso gyvavimo laiką. Geresnis sandarumas apsaugo nuo drėgmės, vabzdžių ir dulkių.
- Naktinis režimas reguliuoja temperatūrą naktį ir pagerina komfortą miegant. Įrenginys pakelia arba sumažina oro temperatūrą 1-2oC kas 60 minučių.
- 6 greičių ventiliatorius leis pasrinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą.
- Kondicionierius palaiko tinkamą drėgmės lygį, todėl šlapius drabužius galėsite džiovinti ir lietingu oru.
- 6 sluoksnių oro filtras, praturtintas aktyviosios anglies ir sidabro jonais, dar geriau valo orą.
| Modelis | NDI-S12TC1/NDO-S12TC2 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Vėsinimas | Galia | kW | 3.5 (1.00-3.81) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.30-1.09-1.98 | |
| Maitinimo srovė | A | 5.1 (1.4~9.0) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
| Šildymas | Galia | kW | 3.66 (1.02-3.96) |
| Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.30-1.01-1.98 | |
| Maitinimo srovė | A | 4.7 (1.4~9.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 777x250x205 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 850x320x275 | |
| Svoris netto | kg | 7.5 | |
| Svoris brutto | kg | 9.5 | |
| Maksimalus oro srautas | m3/h | 550 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 39/37/32/27/24 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 712x276x459 | |
| Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 765×310×481 | |
| Svoris netto | kg | 21 | |
| Svoris brutto | kg | 24.5 | |
| Oro srautas | m3/h | 500/550 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 49 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Šaltnešio R410A kiekis | kg | 0.57 | |
| Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.0 |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x1.0 | |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | 0~53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -15~30 | |

