Nordis NOVA NOV24TC1 oro kondicionieriai
Tylesnis ir galingesnis;
Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki -25°C;
Ekologiškas R32 šaldymo agentas;
Energijos panaudojimo klasė A+++/A++;
3 metų garantija;
Subtilaus dizaino balta arba juoda panelė su paslėptu LED ekranu;
WIFI funkcija;
Grotelės švelniam vėsaus oro srautui užtikrinti - bevėjo režimo funkcija;
Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai*;
Į garintuvą įmontuoti šviesos diodai ir jonizatorius naikina bakterijas.
| Modelis | NOVPLA24TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Įtampa | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Vėsinimas | Nominali galia | kW | 6.91(1.83~7.82) |
| Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 1.94(0.41~2.83) | |
| Maitinimo srovė | A | 8.7(2.3~15.5) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Energijos efektyvumo klasė | A+++ | ||
| Šildymas | Nominali galia | kW | 7.10(1.85~7.96) |
| Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 5.50 | |
| Elektros sąnaudos nom (min-max) | kW | 1.81(0.42~3.01) | |
| Maitinimo srovė | A | 8.0(2.3~16.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta) | A++ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Vidinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 1100×333×222 | |
| Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 1165×405×295 | |
| Svoris netto | kg | 14 | |
| Svoris brutto | kg | 17 | |
| Oro srautas | m3/h | 1100 | |
| Triukšmo lygis 1 m. atstumu | db(A) | 48/45/40/34/30 | |
| Triukšmo galia | db(A) | 58/55/50/43/40 | |
| Išorinis blokas | |||
| Matmenys (WxHxD) | mm | 967×803×421 | |
| Įpakavimo matmenys (WxHxD) | mm | 1022×835×480 | |
| Svoris netto | kg | 47 | |
| Svoris brutto | kg | 50 | |
| Oro srautas | m3/h | 4000 | |
| Triukšmo slėgis | db(A) | 59 | |
| Triukšmo galia | db(A) | 69 | |
| Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12.70) |
| Freono R32 kiekis | kg | R32/1.27kg/675/0.858 t. | |
| Papildomas freono kiekis | g/m | 30 | |
| Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
| Maksimalus ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukštis | m | 10 | |
| Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x2.5 |
| Automatinis jungiklis | A | 20 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm2 | 5×1.5mm² | |
| Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15-53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~33 | |

